logo
espa
  • 510961237 18364186684183918 6242579728834439445 n
  • 510945065 18364186723183918 6939992381839624988 n
  • 510459603 18364186744183918 4385020714581400528 n
  • 510449082 18364186780183918 556041255261840734 n
  • 510109744 18364186753183918 66528505389702477 n
  • 509666156 18364186771183918 671654705937455857 n
  • 509647747 18364186711183918 6407137417570984113 n
  • 509640434 18364186699183918 1131416052946258647 n
  • 509626423 18364186762183918 2295753153723944000 n
  • 503706651 18364186735183918 7405710352738289672 n

Ο Παιδικός Σταθμός στον λαχανόκηπο του σχολείου μας

Μαζεύτηκαν τα πρώτα καλοκαιρινά του σχολικού μας κήπου από τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού. Η δική τους καλλιέργεια έκανε τη χαρά τους απερίγραπτη.  
Περισσότερα →
  • 486321722 18353988415183918 7193205081534649689 n
  • 486235519 18353988445183918 4687536545517590734 n
  • 486413118 18353988472183918 734272764045641987 n
  • 486621889 18353988454183918 1714774363071086533 n
  • 486870388 18353988436183918 663043052124325189 n
  • 487123136 18353988427183918 6462834178263067286 n

Επίσκεψη στο λαχανόκηπο

Η διατροφική εκπαίδευση ξεκινά από ένα ερώτημα και όχι από νουθεσίες ή από επιβολή. «Από πού έρχονται τα τρόφιμα στο πιάτο μας; Σίγουρα όχι από τον ουρανό!» Είδαμε στο λαχανόκηπο του σχολείου μας τα εποχιακά λαχανικά. Κόψαμε κάποια από αυτά για τις σαλάτες μας αλλά και γι...
Περισσότερα →
  • Viber 2023 06 17 12 27 38 101
  • Viber 2023 06 17 12 27 38 226
  • Viber 2023 06 17 12 27 38 316
  • Viber 2023 06 17 12 27 38 367
  • Viber 2023 06 17 12 27 38 462
  • Viber 2023 06 17 12 27 38 532
  • Viber 2023 06 17 12 27 36 909
  • Viber 2023 06 17 12 27 36 909 Αντιγραφή
  • Viber 2023 06 17 12 27 37 278

Η διατροφή είναι δική μου επιλογή

Παρουσιάστηκε στην ημερίδα που διοργάνωσαν οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) κ.κ. Δήμητρα Κωτσιοπούλου και Άρτεμις Παπαδημητρίου με τίτλο “Καλλιεργώντας τις δεξιότητες του 21ου αιώνα” το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε με επίκεντρο τη διατροφή και με τίτλο “Η διατροφή εί...
Περισσότερα →
  • 317087060 5763722950373004 427640003137189008 n
  • 316418517 5763721407039825 2427382640504345273 n
  • 315751130 5763722577039708 6763309967327216648 n
  • 316688700 5763722750373024 7722268952874485150 n
  • 316815796 5763723050372994 2942380793757244145 n
  • 316943992 5763722673706365 392582750985945780 n

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διατροφή

Ασχοληθήκαμε με τις σημαντικές ομάδες της διατροφικής πυραμίδας, φρούτα και λαχανικά. Μετά τη ζωντανή παρουσίαση από τη διατροφολόγο του The Medical Project Έλπη Αγγελακοπούλου και τη συζήτηση που ακολούθησε στην ολομέλεια της τάξης, τα παιδιά έπαιξαν παιχνίδια αναγνώρισης ...
Περισσότερα →
  •  Viber 2022 11 04 12 35 19 067
  •  Viber 2022 11 04 12 35 19 576
  •  Viber 2022 11 04 12 35 22 449
  •  Viber 2022 11 04 12 35 23 747
  •  Viber 2022 11 04 12 35 24 042
  •  Viber 2022 11 04 12 35 26 577
  •  Viber 2022 11 04 12 35 36 857

Φτιάξαμε τις δικές μας υγιεινές μπάρες δημητριακών

Φτιάξαμε τις δικές μας υγιεινές μπάρες δημητριακών Υλικά: - 450 γρ. ταχίνι - 200 γρ. μέλι - 200 γρ. βρώμη - 150 γρ. δημητριακά ολικής άλεσης - τσιπς μαύρης σοκολάτας (προαιρετικά για το τέλος) Συζητήσαμε στην ομάδα για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, τη διατροφική ομάδα...
Περισσότερα →
  •  Viber 2022 10 20 12 12 09 348
  •  Viber 2022 10 20 12 12 10 233
  •  Viber 2022 10 20 12 12 10 985
  •  Viber 2022 10 20 12 12 12 983
  •  Viber 2022 10 20 18 19 30 210
  •  Viber 2022 10 21 12 10 55 961
  •  Viber 2022 10 21 12 10 55 478
  •  Viber 2022 10 21 12 10 54 557
  •  Viber 2022 10 21 12 10 53 170
  •  Viber 2022 10 21 12 10 52 027
  •  Viber 2022 10 21 12 10 51 647

Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Ευ ζην) – Διατροφή

Επιλέξαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διατροφής για την πρώτη ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Ευ ζην) και όχι μόνο αφού σαν ένα ευρύ πεδίο μπορεί να συνδεθεί με πολλούς τομείς δεξιοτήτων. Η διαιτολόγος-διατροφολόγος του The Medical Project Έλπη Αγγελακοπούλου μπήκε ...
Περισσότερα →
Άνοιγμα